Aktueller
In der nachfolgenden Übersicht sehen Sie die kürzlich abgeschlossenen und derzeit geplanten Stromnetzprojekte, insbesondere Erweiterungen und Verstärkungen des KWG Stromnetzes. Diese Übersicht wird zumindest einmal pro Quartal aktualisiert (letzte Aktualisierung: 22.08.2024).
Netzverstärkung = Neuerrichtung von Trafostationen bzw. Austausch von Trafos bzw. Neuerrichtung von (stärkeren) Stromleitungen bzw. Austausch von Stromleitungen.
Netzerweiterung = Neuerrichtung von Kundenanschlüssen.
Ortsnetzverkabelung = Umstellung von Freileitung auf Erdkabel im Niederspannungsbereich
Trafostation | Abgang | Betroffene Kundenanschlüsse | Art |
---|---|---|---|
033-Staig-Kläranlage | J | 17 | Ortsnetzverkabelung |
274-Unterwald | A | 2 | Netzerweiterung |
025-Kaufing-West | FG | 5 | Netzerweiterung |
221-Niederthalheim-Süd I | A | 4 | Netzerweiterung |
132-Kirchstetten | D | 7 | Netzerweiterung |
071-Piesing | C | 4 | Netzerweiterung |
022-Mitterberg | A | 6 | Netzerweiterung |
082-Moosham | A | 3 | Netzerweiterung |
181-Hof | E | 2 | Netzverstärkung |
083-Lehen | A | 4 | Netzerweiterung |
073-Fisching | A | 2 | Ortsnetzverkabelung |
273-Arbing | A | 3 | Netzerweiterung |
142-Oberholzham | B u. DE | 6 | Netzverstärkung |
151-Gneisting | A | 1 | Netzverstärkung |
012-Oberharrern | A | 8 | Netzverstärkung inkl. Trafotausch |
221-Niederthalheim-Süd I | D | 41 | Netzerweiterung |
191-Oberschwaig-Ort I | CD | 17 | Netzverstärkung |
044-Hauptschule II | I | 16 | Netzverstärkung |
187-Hofern | BC u. D | 19 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
221-Niederthalheim-Süd I | A | 31 | Netzverstärkung & -erweiterung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
051-Oberndorf | G | 30 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
091-Bach | A u. B | 41 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
033-Staig-Kläranlage | B | 14 | Netzverstärkung |
083-Lehen | C1C | 7 | Ortsnetzverkabelung |
192-Oberschwaig-Hst II | C | 41 | Netzverstärkung |
032-Römerberg | F | 26 | Netzverstärkung |
082-Moosham | C | 26 | Netzverstärkung |
083-Lehen | C1C u. C1D | 40 | Netzverstärkung |
133-Kirchstetten-Ort | C | 6 | Netzerweiterung |
181-Hof | F | 9 | Netzverstärkung |
192-Oberschwaig-Hst II | B | 14 | Netzverstärkung |
211-Pitting | A | 37 | Netzverstärkung |
222-Oberau | B | 10 | Netzverstärkung |
252-Zeiling | B | 11 | Netzverstärkung |
052-Kaiseredt | B | 24 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
071-Piesing | A | 36 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
133-Kirchstetten-Ort | B | 4 | Netzerweiterung |
Aktueller
Der nachfolgende Ausbauplan wurde auf Basis aktueller technischer Notwendigkeiten, sowie Material- und Personalverfügbarkeiten erstellt und ist unverbindlich.
Sowohl der Umfang des Ausbauplans, als auch die Priorisierung kann sich abhängig von technischen Notwendigkeiten (Versorgungssicherheit und -qualität einzelner Netzbereiche), dem Erhalt von Genehmigungen oder der Verfügbarkeit von Material, Personal und finanziellen Ressourcen ändern oder verschieben.
Abschluss in 2024 vorgesehen
Trafostation | Abgang | Betroffene Kundenanschlüsse | Art |
---|---|---|---|
053-Höck | B, C u. D | 45 | Neuerrichtung Trafostation |
092-Rutzenham | A | 16 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
202-Herrenschützing | A | 10 | Netzerweiterung |
231-Breitenschützing | A | 43 | Netzverstärkung inkl. Neuerrichtung Trafostation |
236-Breitenschützing-Ort | C | 49 | Netzverstärkung |
102-Wolfshütte | E | 9 | Netzverstärkung |
© 2024 Kraftwerk Glatzing-Rüstorf eGen